大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103060759 12:39:06 | 1 4 5 |
202103060758 12:38:06 | 3 4 4 |
202103060757 12:37:06 | 3 5 6 |
202103060756 12:36:06 | 2 2 5 |
202103060755 12:35:06 | 2 3 4 |
202103060754 12:34:06 | 3 5 6 |
202103060753 12:33:06 | 5 5 6 |
202103060752 12:32:06 | 2 3 4 |
202103060751 12:31:06 | 2 4 5 |
202103060750 12:30:06 | 4 5 6 |
202103060749 12:29:06 | 2 2 3 |
202103060748 12:28:06 | 2 4 4 |
202103060747 12:27:06 | 1 4 6 |
202103060746 12:26:06 | 1 2 5 |
202103060745 12:25:06 | 2 5 6 |
202103060744 12:24:06 | 1 4 5 |
202103060743 12:23:06 | 1 3 5 |
202103060742 12:22:06 | 3 6 6 |
202103060741 12:21:06 | 2 4 5 |
202103060740 12:20:06 | 1 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0760-762期 | 点数 | 【4,5,6,10,12,13,15】 | 0760期 | ? | ? |
0758-760期 | 点数 | 【4,5,6,10,12,13,15】 | 0759期 | 1,4,5 | 中 |
0756-758期 | 点数 | 【3,4,5,12,14,15,18】 | 0757期 | 3,5,6 | 中 |
0755-757期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,11,15】 | 0755期 | 2,3,4 | 中 |
0754-756期 | 点数 | 【5,9,11,13,14,15,17】 | 0754期 | 3,5,6 | 中 |
0752-754期 | 点数 | 【3,5,9,12,13,16,17】 | 0753期 | 5,5,6 | 中 |
0751-753期 | 点数 | 【5,6,10,11,13,14,17】 | 0751期 | 2,4,5 | 中 |
0749-751期 | 点数 | 【5,10,11,14,15,17,18】 | 0750期 | 4,5,6 | 中 |
0746-748期 | 点数 | 【3,4,8,11,13,15,18】 | 0748期 | 2,4,4 | 挂 |
0744-746期 | 点数 | 【3,8,10,12,13,17,18】 | 0745期 | 2,5,6 | 中 |
0743-745期 | 点数 | 【7,9,12,14,15,17,18】 | 0743期 | 1,3,5 | 中 |
0740-742期 | 点数 | 【4,6,7,15,16,17,18】 | 0742期 | 3,6,6 | 中 |
0737-739期 | 点数 | 【3,5,6,14,16,17,18】 | 0739期 | 2,4,5 | 挂 |
0736-738期 | 点数 | 【3,7,8,11,13,16,17】 | 0736期 | 4,6,6 | 中 |
0735-737期 | 点数 | 【3,4,10,12,16,17,18】 | 0735期 | 5,5,6 | 中 |
0734-736期 | 点数 | 【5,11,13,14,16,17,18】 | 0734期 | 1,4,6 | 中 |
0732-734期 | 点数 | 【3,4,6,7,10,12,18】 | 0733期 | 3,4,5 | 中 |
0729-731期 | 点数 | 【3,4,7,10,16,17,18】 | 0731期 | 1,3,4 | 挂 |
0727-729期 | 点数 | 【4,8,9,10,14,15,16】 | 0728期 | 2,2,5 | 中 |
0725-727期 | 点数 | 【3,5,7,8,11,14,18】 | 0726期 | 1,2,2 | 中 |
0724-726期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,11,14】 | 0724期 | 2,2,3 | 中 |
0722-724期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,10,11】 | 0723期 | 1,4,5 | 中 |
0719-721期 | 点数 | 【5,6,7,9,12,14,17】 | 0721期 | 4,6,6 | 挂 |
0716-718期 | 点数 | 【5,6,7,9,15,17,18】 | 0718期 | 2,3,5 | 挂 |
0715-717期 | 点数 | 【4,9,11,12,13,16,17】 | 0715期 | 1,6,6 | 中 |
0712-714期 | 点数 | 【4,6,11,12,15,16,18】 | 0714期 | 2,3,5 | 挂 |
0710-712期 | 点数 | 【3,5,6,8,12,13,16】 | 0711期 | 1,1,4 | 中 |
0708-710期 | 点数 | 【3,5,6,10,11,15,18】 | 0709期 | 1,4,6 | 中 |
0705-707期 | 点数 | 【3,6,8,9,10,12,18】 | 0707期 | 2,6,6 | 挂 |
0702-704期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,11,14】 | 0704期 | 5,6,6 | 挂 |
0701-703期 | 点数 | 【3,5,9,11,14,15,17】 | 0701期 | 4,5,6 | 中 |
0698-700期 | 点数 | 【5,6,10,11,13,14,15】 | 0700期 | 1,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |